Результаты турнира: Десяточка 175
В турнирной таблице учитываются только посылки во время игры:
с 20:00 до 22:15 08.11.2026.
Сюда попадают только команды (режим «В команде»). Личные посылки в турнир не входят — смотрите
общую таблицу результатов.
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1 | Ыиксики | 229 | 21:09 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | не судите строго, это мой первый раз | 229 | 21:40 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Кроты-хомяки | 226 | 22:12 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 7 1, 2, 3 | 10 |
| 4 | Пушные спесцы | 225 | 21:57 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Дно Ручейка | 225 | 22:12 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Нут и Пряник | 217 | 22:14 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 1 | 10 | 9 1 | 9 1 | 10 |
| 7 | Икьсис Икьсисам | 213 | 22:13 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 9 1 | 10 | 10 | 0 1, 2 | 10 |
| 8 | машина капитализма | 206 | 22:14 | 24 | 4 | 4 | 3 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 9 1 | 10 | 7 1, 2, 3 | 9 1 | 10 |
| 9 | Сиренида | 199 | 21:56 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 10 | 10 | ||
| 9 | chimchima | 199 | 22:13 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 0 1, 2, 3 | 1, 2 | 10 | |
| 11 | ФТШ — секта карандаша | 186 | 22:14 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 10 | 10 | ||||
| 12 | Внеземная сверхсила | 177 | 22:13 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | ||||||
| 13 | котятки | 138 | 22:14 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 10 | |||||||
Показаны 1–13 из 13