Результаты: Десяточка 175
В общей таблице учитываются все посылки — и во время игры, и после.
| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1 | Ыиксики | 229 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | не судите строго, это мой первый раз | 229 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Кроты-хомяки | 226 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 7 1, 2, 3 | 10 |
| 4 | Дно Ручейка | 225 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Нут и Пряник | 225 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 8 1, 2 | 10 | 9 1 | 9 1 | 10 |
| 4 | Пушные спесцы | 225 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Сиренида | 217 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 1 | 8 1, 2 | 10 |
| 8 | Икьсис Икьсисам | 213 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 9 1 | 10 | 10 | 0 1, 2 | 10 |
| 9 | ФТШ — секта карандаша | 207 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 8 1, 2 | 10 | 0 1 | 7 1, 2, 3 | 10 |
| 10 | машина капитализма | 206 | 24 | 4 | 4 | 3 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 9 1 | 10 | 7 1, 2, 3 | 9 1 | 10 |
| 11 | бульбуляторы | 205 | 21 1.1, 1.2, 1.12 | 4 | 4 | 3 1 | 3 1 | 0 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 1 | 4 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 9 1 | 8 1, 2 | 7 1, 2, 3 | 8 1, 2 | 10 |
| 12 | chimchima | 199 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 0 1, 2, 3 | 1, 2 | 10 | |
| 13 | Внеземная сверхсила | 197 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 14 | котятки | 141 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 | 10 | |||||||
| 15 | Антон Березанский | 30 | 20 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Аноним ··de47 | 13 | 13 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 2.3, 2.5, 2.8, 2.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Игрок - | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Аноним ··5374 | 8 | 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 | 3 1 | 4 | 0 1 | 0 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны 1–18 из 18