Десяточка 169 · Палиндромы
| # | Участник | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Nikita Zakamov | 15 | 24:59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 2 | Вероника Трубечкова | 5 | 2:39 | 3 | 2 1 | ||||||||
| 3 | theta eridani | 3 | 0:11 | 3 | |||||||||
| 4 | Аноним ··7237 | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··88ce | 0 | — | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Andrey Romanchev | 0 | — | 1 | 1, 2 | ||||||||
| 4 | Аноним ··67a0 | 0 | — | 1 | 1, 2 | ||||||||
| 4 | Аноним ··c601 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Иван Кузнецов | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | 2 | 1, 2 | |||||
| 4 | Аноним ··5f3e | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··db21 | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Валерия Лярова | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··5f7a | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··a4f2 | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··3396 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | 4 | 1 | 1, 2 | 1 | |
| 4 | Аноним ··ef66 | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··b2e6 | 0 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Аноним ··584f | 0 | — | 2, 3 | |||||||||
| 4 | Evgenii Kuptsov | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Ivan Paramonov | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Мария Баранова | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··6921 | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··9084 | 0 | — | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | Аноним ··8e9b | 0 | — | 1, 2 | |||||||||
| 4 | Аноним ··3282 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | ||||||
| 4 | Tagir Khamitov | 0 | — | 1, 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Аноним ··ec7d | 0 | — | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Олег Виноградов | 0 | — | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Аноним ··5395 | 0 | — | 1, 2 | 1 | ||||||||
| 4 | Дарья Волощук | 0 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Андрей Абрамчик | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | |||||||
| 4 | Аноним ··955f | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Arthur Gorbachev | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Аноним ··bb8c | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Dar Adal | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | |||||||
| 4 | Аноним ··b610 | 0 | — | 1, 2 | 1 | ||||||||
Показаны 1–36 из 36