Десяточка 169 · Палиндромы
| # | Участник | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Nikita Zakamov | 15 | 24:59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 2 | Вероника Трубечкова | 5 | 2:39 | 3 | 2 1 | ||||||||
| 3 | theta eridani | 3 | 0:11 | 3 | |||||||||
| 4 | Dar Adal | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | |||||||
| 4 | Иван Кузнецов | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | 2 | 1, 2 | |||||
| 4 | Дарья Волощук | 0 | — | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Tagir Khamitov | 0 | — | 1, 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Олег Виноградов | 0 | — | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Андрей Абрамчик | 0 | — | 1 | 1, 2 | 1 | |||||||
| 4 | Мария Баранова | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Evgenii Kuptsov | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Ivan Paramonov | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Arthur Gorbachev | 0 | — | 1 | |||||||||
| 4 | Andrey Romanchev | 0 | — | 1 | 1, 2 | ||||||||
| 4 | Валерия Лярова | 0 | — | 1 | |||||||||
Показаны 1–15 из 15