К заданию

Салатик №80

# Участник 123456789101112
1 Amal' Imangulov 12 3:13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Stanislav Utikeev 12 3:25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Андрей Абрамчик 12 3:43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Таня Гордеева 12 4:36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Nikita Zakamov 12 5:12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Денис Ляпин 12 5:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 be pa 12 5:19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Надежда Черемисина 12 5:21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Alyona 12 5:21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Алин Очка 12 5:29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Денис Потехин 12 5:33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Игрок - 12 5:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Yulia Afletunova 12 6:06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Dahlia Gimadeeva 12 6:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Голованов 12 6:13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Степан Сотничук 12 6:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ivan Paramonov 12 6:22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Бочек 12 6:29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ъуъ (Аноним) 12 7:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Anton Plotnikov 12 8:34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Daniil Kazantsev 12 9:14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Egor Shcherbin 12 9:22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Gleb Bogdevich 12 9:26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ксюша Павлова 12 9:44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ю М 12 10:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Егор Дубовик 12 11:05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Юлечка Абдрашитова 12 11:23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Андрей Куликов 12 11:52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Влад Чесноков 12 12:03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Алексей Латышев 12 12:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Vladimir Grachev 12 12:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Влад Вихров 12 13:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Alex Logunov 12 14:29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Данила Ерёмин 12 15:57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Таня Лейкина 12 16:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Алёна Иванова 12 16:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Евгений Трифонов 12 20:13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Григорий Клюшников 12 20:25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Denis Olshin 12 21:20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Владимир Валентов 12 23:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Ярослав Никитин 10 12:35 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1, 2 1 1 1 1 1 1
42 Artem Vasilyev 8 9:41 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Alexey Sokolovskiy 8 24:08 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Елена Петрова 8 32:43 1 1 0.5 1 1 -0.5 1, 2, 3 0 1, 2 0 1, 2 1 1 1 1 1
45 Павел Кунявский 7.5 11:48 1 1 1 1 -0.5 1, 2, 3 0 1, 2 0 1, 2 1 0 1, 2 1 1 1
46 Ivan Kochkin 7 21:34 1 1 1 1 1 1 1
47 Дарья Волощук 6 4:04 -0.5 1, 2, 3 1 -0.5 1, 2, 3 1 -0.5 1, 2, 3 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1
48 Alta 5 9:47 1 0 1, 2 -0.5 1, 2, 3 1 1 -0.5 1, 2, 3 -0.5 1, 2, 3 1 0 1, 2 0.5 1 1 1
49 Maxim Sukhodolskii 3 1:16 1 1 1
49 Sergey Melnikov 3 2:01 1 1 1
Показаны 1–50 из 54