Салатик №76
| # | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аноним ··97c9 | 7 | 0:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··cc62 | 7 | 1:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··c726 | 7 | 2:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··4b3a | 7 | 3:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··d06f | 7 | 3:54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··e0f6 | 7 | 4:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··3357 | 7 | 6:56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··f9ec | 7 | 7:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··fb24 | 7 | 7:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··d907 | 7 | 10:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··c846 | 7 | 10:54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··e99a | 7 | 11:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··a9af | 7 | 11:32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··8d6a | 7 | 11:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··3881 | 7 | 12:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··ddac | 7 | 13:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··92e8 | 7 | 13:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··0b88 | 7 | 14:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··9c71 | 7 | 15:06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··4397 | 7 | 18:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··e3a6 | 7 | 18:48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··27db | 7 | 21:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··0de9 | 7 | 25:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··e89e | 7 | 26:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··1c42 | 7 | 26:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Аноним ··8867 | 7 | 51:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Аноним ··1a3a | 6 | 4:31 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Аноним ··1f59 | 6 | 8:02 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Аноним ··2708 | 5.5 | 7:18 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Аноним ··96c3 | 5.5 | 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 0.5 1 | 0.5 1 |
| 29 | Аноним ··a595 | 5.5 | 14:59 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 |
| 29 | Аноним ··ca10 | 5.5 | 24:04 | 1 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Аноним ··da4a | 5.5 | 31:29 | 1 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Аноним ··18f2 | 5.5 | 48:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 0.5 1 |
| 35 | Аноним ··c8ef | 5 | 6:59 | 0.5 1 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Аноним ··7f7a | 5 | 12:10 | 1 | 0.5 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 0.5 1 | 1 |
| 35 | Аноним ··e87d | 5 | 13:02 | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 |
| 35 | Аноним ··5bbd | 5 | 13:02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | Аноним ··73db | 5 | 14:11 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 |
| 40 | Аноним ··d3a4 | 4.5 | 19:32 | 0 1, 2 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 |
| 41 | Аноним ··2c3e | 4 | 7:55 | -0.5 1, 2, 3 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Аноним ··34ac | 4 | 9:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | Аноним ··1848 | 4 | 24:18 | 0 1, 2 | 1 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 0.5 1 | 1 |
| 44 | Аноним ··2b1b | 3.5 | 7:06 | 0.5 1 | -0.5 1, 2, 3 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Аноним ··2ee9 | 3.5 | 7:54 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 |
| 44 | Аноним ··374b | 3.5 | 10:48 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 1, 2, 3, 4 | 0.5 1 |
| 44 | Аноним ··e5b0 | 3.5 | 12:50 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Аноним ··ef4c | 3 | 3:36 | 1 | 1 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 0 1, 2 | -0.5 1, 2, 3 |
| 48 | Аноним ··890f | 3 | 5:30 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 48 | Аноним ··9809 | 3 | 7:02 | -1 1, 2, 3, 4 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показаны 1–50 из 113