Салатик №73
| # | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Черемисина | 8 | 1:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Askar Zaitov | 8 | 1:44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Gleb Bogdevich | 8 | 1:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Stanislav Utikeev | 8 | 2:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Artem Vasilyev | 8 | 2:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ю М | 8 | 2:39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | be pa | 8 | 2:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ксюша Павлова | 8 | 3:12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Таня Гордеева | 8 | 3:21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ivan Kochkin | 8 | 3:42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Amal' Imangulov | 8 | 4:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Данила Ерёмин | 8 | 4:18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Кен Адамс | 8 | 4:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Yulia Afletunova | 8 | 4:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ksusha Rudich | 8 | 4:42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alexey Sokolovskiy | 8 | 5:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ivan Paramonov | 8 | 5:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Таня Лейкина | 8 | 5:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Mikhail Koshelev | 8 | 6:17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алексей Латышев | 8 | 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Andrei Sergunin | 8 | 6:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Денис Потехин | 8 | 6:34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Anton Plotnikov | 8 | 6:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алёна Иванова | 8 | 7:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алексей Марголин | 8 | 8:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Григорий Клюшников | 8 | 9:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Nikita Zakamov | 8 | 11:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alex Logunov | 8 | 15:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Артур Бостонбаев | 8 | 16:02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Денис Ляпин | 8 | 17:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Юлечка Абдрашитова | 8 | 18:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Влад Вихров | 7.5 | 13:21 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Ярослав Никитин | 7 | 5:24 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Andrey Romanchev | 6.5 | 2:17 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Ъуъ (Аноним) | 6 | 20:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 0 1, 2 | 1 | 1 |
| 36 | Михаил Акулов | 4 | 3:44 | 1 | 1 | 1 | -0.5 1, 2, 3 | -1.5 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Андрей Куликов | 3 | 7:37 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Елизавета Кочергина | 2.5 | 5:21 | -0.5 1, 2, 3 | 1 | 0 1, 2 | 1 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 | 0 1, 2 | 1 |
| 38 | Павел Кунявский | 2.5 | 5:33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 0 1, 2 | -0.5 1, 2, 3 | 1 |
| 40 | Анна Соколовская | 1 | 0:40 | 1 | |||||||
| 40 | Алексей Пеганов | 1 | 2:05 | 1 | |||||||
| 40 | akiva vika | 1 | 2:05 | -0.5 1 | 0.5 1 | 1 | |||||
| 43 | Дарья Волощук | 0 | 2:45 | -0.5 1, 2, 3 | 0.5 1 | -1 1, 2, 3, 4 | -0.5 1, 2, 3 | -1.5 1, 2, 3, 4, 5 | -1 1, 2, 3, 4 | -1 1, 2, 3, 4 | 1 |
Показаны 1–43 из 43