Лесенка №119
| # | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Кочергина | 8 | 1:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Amal' Imangulov | 8 | 1:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Andrey Romanchev | 8 | 2:02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Stanislav Utikeev | 8 | 2:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Надежда Черемисина | 8 | 2:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ю М | 8 | 2:29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Gleb Bogdevich | 8 | 2:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Yulia Afletunova | 8 | 2:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Таня Гордеева | 8 | 2:42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Artem Vasilyev | 8 | 2:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Нут и Пряник | 8 | 2:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Андрей Куликов | 8 | 2:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алексей Марголин | 8 | 3:17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Евгений Трифонов | 8 | 3:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ivan Paramonov | 8 | 3:24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ivan Kochkin | 8 | 3:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alex Logunov | 8 | 3:46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Askar Zaitov | 8 | 4:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Ярослав Никитин | 8 | 4:21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алёна Иванова | 8 | 4:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Алексей Латышев | 8 | 4:26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Daniil Kazantsev | 8 | 5:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Денис Потехин | 8 | 6:09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alice Sayutina | 8 | 6:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Дмитрий Ильинский | 8 | 6:43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Nikita Zakamov | 8 | 7:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Денис Ляпин | 8 | 7:24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Данила Ерёмин | 8 | 7:47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alexey Sokolovskiy | 8 | 9:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Таня Лейкина | 8 | 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Vladimir Grachev | 8 | 10:09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Артур Бостонбаев | 8 | 11:35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Дарья Салтыкова | 7.5 | 3:15 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Ksusha Rudich | 7.5 | 4:45 | 1 | 1 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Владимир Кауркин | 7 | 4:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 35 | Иван | 7 | 4:28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 35 | Кен Адамс | 7 | 8:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 38 | Павел Кунявский | 6.5 | 5:39 | 0.5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 39 | Михаил Акулов | 6 | 3:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 39 | Анна Соколовская | 6 | 4:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
| 39 | Влад Вихров | 6 | 5:17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1, 2 | 1 | 1 | 0 1, 2 |
Показаны 1–41 из 41