6. Таблицы
Время решения: 0с
Пауза · Esc
Время решения
0с
Задания
| 2026 | ![]() | 45 | 💥 | ▶️ |
| 2026 | ![]() | 3 | 💥 | ▶️ |
| 2026 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 2026 | ![]() | 68 | 💥 | ▶️ |
| 2024 | ![]() | 32 | 💥 | ▶️ |
| 2024 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 2024 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 34 | 💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 64 | 🌧️💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 57 | 💥💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 55 | 💥 | ▶️ |
| 2023 | ![]() | 8 | 💥 | ▶️ |
| 2022 | ![]() | 2 | 🌧️💥 | ▶️ |
| 2022 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 2022 | ![]() | 30 | 💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 15 | 💥💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 13 | 💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 3 | 🌧️ | ⏹️ |
| 2021 | ![]() | 2 | 💥💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 48 | 💥 | ▶️ |
| 2021 | ![]() | 33 | 💥 | ▶️ |
| 2020 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 2020 | ![]() | 46 | 💥 | ▶️ |
| 2020 | ![]() | 27 | 💥 | ▶️ |
| 2020 | ![]() | 9 | 💥💥 | ▶️ |
| 2017 | ![]() | 22 | 🧱 | ▶️ |
| 2016 | ![]() | 28 | 🌧️ | ▶️ |
| 2016 | ![]() | 20 | 🌧️💥 | ▶️ |
| 2016 | ![]() | 9 | 💥 | ▶️ |
| 2016 | ![]() | 18 | 💥 | ▶️ |
| 2014 | ![]() | 46 | 💥 | ⏹️ |
| 2014 | ![]() | 2 | 🌧️ | ▶️ |
| 2014 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 2013 | ![]() | 46 | 💥 | ▶️ |
| 2012 | ![]() | 9 | 🌧️ | ▶️ |
| 2011 | ![]() | 25 | 🌧️ | ▶️ |
| 2011 | ![]() | 72 | 💥💥 | ▶️ |
| 2010 | ??? | 3 | 🌧️ | ▶️ |
| 2009 | ![]() | 33 | 🌧️💥 | ⏹️ |
| 2007 | ![]() | 5 | 🌧️💥 | ▶️ |
| 2003 | ![]() | 56 | 💥💥 | ⏹️ |
| 2001 | ![]() | 5 | 💥 | ▶️ |
| 2001 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 2000 | ![]() | 1 | 🚦 | ▶️ |
| 1999 | ![]() | 1 | ⚙️ | ▶️ |
| 1998 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1998 | ![]() | 1 | ⏱️ | ▶️ |
| 1998 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1997 | ![]() | 56 | 💥 | ⏹️ |
| 1997 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1996 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1995 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1995 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1995 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1995 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1994 | ![]() | 15 | 🌧️💥 | ▶️ |
| 1994 | ![]() | 7 | 💥 | ▶️ |
| 1994 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1992 | ![]() | 18 | 🌧️ | ▶️ |
| 1991 | ![]() | 14 | 🌧️ | ⏹️ |
| 1990 | ![]() | 61 | 💥 | ⏹️ |
| 1990 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1990 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1990 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1989 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1989 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1989 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1989 | ![]() | 4 | 💥 | ▶️ |
| 1988 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1987 | ![]() | 30 | 💥 | ▶️ |
| 1987 | ![]() | 2 | 💥💥 | ▶️ |
| 1987 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1987 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1986 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1985 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1984 | ![]() | 11 | 💥 | ▶️ |
| 1984 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1984 | ![]() | 31 | 🌧️ | ⏹️ |
| 1984 | ![]() | 1 | ⏱️ | ▶️ |
| 1982 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1982 | ![]() | 7 | 💥 | ▶️ |
| 1981 | ![]() | 58 | 🌧️ | ▶️ |
| 1981 | ![]() | 54 | 🌧️ | ⏹️ |
| 1981 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1980 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1979 | ![]() | 2 | 🌧️ | ▶️ |
| 1979 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1978 | ![]() | 1 | 💥💥 | ▶️ |
| 1978 | ![]() | 7 | 🌧️ | ▶️ |
| 1976 | ![]() | 2 | 💥 | ▶️ |
| 1976 | ![]() | 1 | 💥 | ▶️ |
| 1975 | ![]() | 29 | 🌧️ | ⏹️ |
| 1975 | ![]() | 56 | 🌧️💥 | ⏹️ |
| 1975 | ![]() | 29 | 💥 | ⏹️ |
| 1974 | ![]() | 32 | 🌧️ | ⏹️ |
| 1973 | ![]() | 2 | 💥💥 | ▶️ |
| 1971 | ![]() | 64 | 🌫️ | ⏹️ |
Назовите пропущенную страну.
Подсказка #1 (тема)
−1
Подсказка #2 (аватарка)
−1
| 5️⃣⚛️ | 🥅 | 🚶 | |
| 🔙 | [3] | [5] | [3] |
| 🔄 | [8] | [1] | [5] |
| 🐦⬛ | [1] | [2] | [1] |
| 🔍 | [5] | [3] | [2] |
| 1️⃣ | [1] | [8] | [3] |
Слова:
Две страницы
Обсуждение
Зебра
Кастинг
Колдовство
Крайность
Манёвр
Манжета
Мусор
Налог
Путешествие
Революция
Трата
Устройство
Церковь
Строки и столбцы расположены по алфавиту.
Вставьте слова в ячейки таблицы.
Пришлите имя средней как ответ.
Подсказка #1 (что делать)
−1
Подсказка #2 (что делать дальше)
−1
Доступна только после подсказки 1.
Подсказка #3 (что за таблица)
−1
Доступна только после подсказки 2.
Ответ
Использовать подсказку?
Отправить строку?
Сейчас будет отправлена вся строка целиком. Если заполнены не все поля, пустые уйдут как пустые ответы. Продолжить?
Будет отправлено:
Сообщить о проблеме
. Опишите, что не так: опечатка, баг в проверке, непонятная формулировка и т.п.
Спасибо! Репорт отправлен. Мои обращения






















