Результаты: Десяточка 172
В общей таблице учитываются все посылки — и во время игры, и после.
| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||
| 1 | Oleg Grigoryan | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 1 | Дарья Лапшина | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | Alex Rozhdestvin | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 | 10 | 38 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1, 2, 3 | |
| 4 | Nikita Tsarev | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||
| 5 | Dar Adal | 74.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3 | 33.5 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.17, 1.24, 1.26, 2.6, 2.8 | 3 | 2 1 | 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | Anton Shangareev | 62 | 1 | 10 | 38 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Вероника Трубечкова | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.5 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ирина Броварь | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Grigory Reznikov | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mikhail Koshelev | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Владислав Невструев | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | theta eridani | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nikolay Zinov | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ivan Paramonov | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alta | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Andrey Romanchev | 37.5 | 37.5 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Алексей Федяев | 37.5 | 37.5 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Антон Березанский | 36 | 36 1.6, 1.14, 1.15, 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Егор Лобанов | 34 | 34 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Владислав В | 30.5 | 30.5 1.1, 1.4, 1.6, 1.13, 1.14, 1.15, 1.21, 1.28, 1.38, 2.4, 2.14, 2.15, 2.21, 2.28, 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gleb Bogdevich | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | Илья Поздняков | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Денис Ляпин | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 1.2, 1.3 | |||||||||||||||
| 24 | Алёна Иванова | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ксения Кузьмина | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1, 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 🦕 Ilya Kargin | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Анастасия Калитина | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кен Адамс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Александр Бочек | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Валерия Лярова | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dmitry Burynin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны 1–31 из 31