Десяточка 172 · Ассоциативные триады
| # | Участник | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | ||||
| 1 | Дарья Лапшина | 30 | 3:08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Alex Rozhdestvin | 30 | 8:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Gleb Bogdevich | 30 | 15:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Oleg Grigoryan | 30 | 18:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Nikita Tsarev | 30 | 59:26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Денис Ляпин | 24 | 11:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Dar Adal | 13 | 3:44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Вероника Трубечкова | 7 | 2:27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ксения Кузьмина | 3 | 2:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Анастасия Калитина | 3 | 3:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Anton Shangareev | 1 | 0:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Валерия Лярова | 0 | 0:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dmitry Burynin | 0 | 0:55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Показаны 1–13 из 13