Результаты: Десяточка 170
В общей таблице учитываются все посылки — и во время игры, и после.
| # | Команда / участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | Аноним ··834f | 29 | 1 1, 2 | 2 1 | 3 | 2 1 | 3 | 3 | 1 1, 2 | 2 1 | 3 | 3 | 0 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 0 0, 1 | 6 0, 1, 2, 10 | ||||
| 2 | Аноним ··7221 | 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Аноним ··629a | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Аноним ··9043 | 0 | 0 1 | 0 | 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||||
Показаны 1–4 из 4