Цензурки №37
| # | Участник | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Bogdevich | 2 | 7:30 | 20 |
| 1 | Таня Гордеева | 27 | 10:29 | 20 |
| 1 | Алексей Латышев | 31 | 22:40 | 20 |
| 1 | Alex Logunov | 89 | 22:30 | 20 |
| 5 | Denis Olshin | 1 | 3:07 | 0 |
| 5 | Sergey Melnikov | 10 | 1:30 | 0 |
| 5 | Степан Сотничук | 10 | 4:20 | 0 |
| 5 | Egor Shcherbin | 11 | 4:50 | 0 |
| 5 | Михаил Акулов | 18 | 11:06 | 0 |
| 5 | Ксюша Павлова | 29 | 3:26 | 0 |
| 5 | Алин Очка | 36 | 3:43 | 0 |
Показаны 1–11 из 11